ViewSonic Pro10100 Guia do Utilizador Página 25

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 88
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 24
24
80 1.22 1.63 1.61 2.05 2.05 2.57 2.57 4.88
90 1.37 1.83 1.81 2.30 2.30 2.89 2.89 5.49
100 1.52 2.03 2.01 2.56 2.56 3.21 3.21 6.10
110 1.68 2.24 2.21 2.82 2.82 3.53 3.53 6.71
120 1.83 2.44 2.41 3.07 3.07 3.85 3.85 7.32
130 1.98 2.64 2.62 3.33 3.33 4.17 4.17 7.92
140 2.13 2.84 2.82 3.58 3.58 4.49 4.49 8.53
150 2.29 3.05 3.02 3.84 3.84 4.82 4.82 9.14
160 2.44 3.25 3.22 4.10 4.10 5.14 5.14 9.75
170 2.59 3.45 3.42 4.35 4.35 5.46 5.46 10.36
180 2.74 3.66 3.62 4.61 4.61 5.78 5.78 10.97
190 2.90 3.86 3.82 4.86 4.86 6.10 6.10 11.58
200 3.05 4.06 4.02 5.12 5.12 6.42 6.42 12.19
250 3.81 5.08 5.03 6.40 6.40 8.03 8.03 15.24
300 4.57 6.10 6.04 7.68 7.68 9.63 9.63 18.29
For WXGA
Platform WXGA (16:10)
DMD 0.65”
Projection Lens LEN-008 LEN-009 LEN-010
Wide Zoom Standard Long Zoom
Throw Ratio 1.00-1.28 1.28-1.61 1.60-3.07
Zoom Ratio 1.28X 1.25X 1.9X
Throw Distance 1.08~8.27m 1.38~10.40m 1.72~19.84m
Projection screen size Projection distance (m)
Throw Ratio 1.00 1.28 1.28 1.61 1.60 3.07
Diagonal
(inch)
Height
(m)
Width
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
Min
(m)
Max
(m)
50 0.67 1.08 1.08 1.38 1.38 1.73 1.72 3.31
60 0.81 1.29 1.29 1.65 1.65 2.08 2.07 3.97
70 0.94 1.51 1.51 1.93 1.93 2.43 2.41 4.63
80 1.08 1.72 1.72 2.21 2.21 2.77 2.76 5.29
90 1.21 1.94 1.94 2.48 2.48 3.12 3.10 5.95
100 1.35 2.15 2.15 2.76 2.76 3.47 3.45 6.61
110 1.48 2.37 2.37 3.03 3.03 3.81 3.79 7.27
120 1.62 2.58 2.58 3.31 3.31 4.16 4.14 7.94
130 1.75 2.80 2.80 3.58 3.58 4.51 4.48 8.60
140 1.88 3.02 3.02 3.86 3.86 4.85 4.82 9.26
150 2.02 3.23 3.23 4.14 4.14 5.20 5.17 9.92
160 2.15 3.45 3.45 4.41 4.41 5.55 5.51 10.58
Vista de página 24
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 87 88

Comentários a estes Manuais

Sem comentários